Offering you a complete choice of products which include digital printed suede fabric, indian suede sofa fabric, 290 gsm olive and parth suede sofa fabric, petals sofa suede fabric, 2277 sofa suede fabric and velfire leather suede fabric.
₹ 114 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Sofa |
| Design/Pattern | Printed |
| Width | 54 inch |
| Type | Non Woven |
| Design Type | Digital Printed |
| GSM | 180 GSM |
₹ 44 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Commercial Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Velvet |
| GSM | 360 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 102 / Meter Get Latest Price
| Fabric | Suede |
| Pattern | Printed |
| Width | 54 inches |
| Wash Care | Dry Clean |
| Usage/Application | Sofa |
| Fabric GSM | 290 |
₹ 98 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Sofa |
| Design/Pattern | Plain |
| Color | Gray |
| Width | 54 inch |
| Wash Care | Hand Wash |
| GSM | 270 GSM |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 98 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Sofa |
| Design/Pattern | Plain |
| Color | Gray |
| Width | 54 inch |
| Type | Sofa Suede Fabric |
| GSM | 270 GSM |
₹ 172 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Sofa |
| Design/Pattern | Plain |
| Color | Gray |
| Width | 54 inch |
| Type | Velfire Leather Suede Fabric |
| GSM | 350 GSM |
₹ 194 / Meter Get Latest Price
| Fabric | Suede |
| Material | Cotton |
| Pattern | Printed |
| Type | Matty |
| Width | 54 inches |
| GSM | 350 |
| Is It Waterproof | No |
| Wash Care | Dry Clean |
₹ 180 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Residential Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Suede |
| GSM | 400 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 98 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Commercial Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Velvet |
| GSM | 270 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 98 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Commercial Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Velvet |
| GSM | 270 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 98 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Commercial Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Velvet |
| GSM | 270 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 98 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Commercial Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Velvet |
| GSM | 270 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 183 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Residential Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Suede |
| GSM | 400 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 180 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Residential Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Suede |
| GSM | 400 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 100 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Residential Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Suede |
| GSM | 400 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 160 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Residential Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Velvet |
| GSM | 350 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 98 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Commercial Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Velvet |
| GSM | 270 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 98 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Commercial Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Velvet |
| GSM | 270 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
Harjeet Kaur (CEO)
Param Jeet Handloom Industries
Paramjeet Handloom Industries, Near Mata Chowk, Panipat
Panipat - 132103, Haryana, India