Providing you the best range of imported fur sofa fabric, imported suede sofa fabrics, imported sofa fabric, imported hdp non backing sofa fabrics, imported suede sofa fabric and imported voltas hdp non backing sofa fabric with effective & timely delivery.
₹ 327 / Meter Get Latest Price
| Material | Fur |
| Pattern | Plain |
| Usage/Application | Home |
| Width | 54 inches |
| GSM | 550 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 98 / Meter Get Latest Price
| Pattern | Plain |
| Material | Polyester |
| GSM | 270 |
| brand | Param Jeet Handloom Industries |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 108 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Residential Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Rexine |
| GSM | 300 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 65 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Residential Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Velvet |
| GSM | 300 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 155 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Commercial Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Velvet |
| GSM | 400 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 65 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Residential Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Velvet |
| GSM | 300 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 65 / Meter Get Latest Price
| Pattern | Plain |
| Usage/Application | Commercial Use |
| Width | 54 inches |
| Material | Velvet |
| GSM | 350 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 65 / Meter Get Latest Price
| Pattern | Plain |
| Usage/Application | Commercial Use |
| Width | 54 inches |
| Material | Velvet |
| GSM | 400 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 202 / Meter Get Latest Price
| Material | Polyester |
| Fabric | Suede |
| Pattern | Printed |
| Width | 54 inches |
| Is It Waterproof | No |
| GSM | 350 |
| Wash Care | Dry Clean |
₹ 65 / Meter Get Latest Price
| Pattern | Plain |
| Usage/Application | Commercial Use |
| Width | 54 inches |
| Material | Velvet |
| GSM | 350 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 65 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Residential Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Velvet |
| GSM | 350 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 68 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Residential Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Velvet |
| GSM | 300 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 180 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Sofa |
| Design/Pattern | Plain |
| Color | Brown |
| Width | 54 inch |
| Type | Dyed with Flees |
| GSM | 400 GSM |
₹ 110 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Sofa Fabric |
| Design/Pattern | Plain |
| Color | Gray |
| Width | 54 inch |
| Type | Imported Leather Suedes Fabric |
| Wash Care | Hand Wash |
| GSM | 300 GSM |
₹ 99 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Sofa |
| Design/Pattern | Plain |
| Color | Brown |
| Width | 54 inch |
| Type | Non Woven |
| GSM | 270 GSM |
₹ 98 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Sofa |
| Design/Pattern | Plain |
| Color | Gray |
| Width | 54 inch |
| Type | Imported Suede Fabric |
| GSM | 270 gsm |
₹ 145 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Residential Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Suede |
| GSM | 350 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 99 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Sofa |
| Design/Pattern | Plain |
| Width | 54 inch |
| Type | Non Woven |
| Wash Care | Hand Wash |
| GSM | 270 GSM |
₹ 101 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Sofa Fabric |
| Design/Pattern | Plain |
| Width | 54 inch |
| Type | Non-woven |
| Wash Care | Hand Wash |
| GSM | 270 Gsm |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 98 / Meter Get Latest Price
| Pattern | Printed |
| Usage/Application | Commercial Use |
| Width | 54 inches |
| Material | Polyester |
| GSM | 270 |
| Stain Resistance | Yes |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 180 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Residential Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Velvet |
| GSM | 400 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 180 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Commercial Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Velvet |
| GSM | 400 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 175 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Residential Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Suede |
| GSM | 400 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 195 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Residential Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Velvet |
| GSM | 400 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 195 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Commercial Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Velvet |
| GSM | 400 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 210 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Residential Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Suede |
| GSM | 400 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 175 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Residential Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Suede |
| GSM | 400 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 180 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Commercial Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Velvet |
| GSM | 400 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 210 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Residential Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Suede |
| GSM | 400 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 175 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Residential Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Suede |
| GSM | 400 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 98 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Residential Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Suede |
| GSM | 270 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 139 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Residential Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Suede |
| GSM | 400 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 139 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Residential Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Suede |
| GSM | 400 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 195 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Residential Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Suede |
| GSM | 400 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 175 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Residential Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Suede |
| GSM | 350 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 195 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Commercial Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Velvet |
| GSM | 400 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
₹ 190 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Residential Use |
| Width | 54 inches |
| Pattern | Plain |
| Material | Suede |
| GSM | 400 GSM |
| Stain Resistance | Yes |
Harjeet Kaur (CEO)
Param Jeet Handloom Industries
Paramjeet Handloom Industries, Near Mata Chowk, Panipat
Panipat - 132103, Haryana, India